Bureau d’accueil pour traduction assermentée
14 ave Opéra
75001 PARIS
Cabinet de traduction HARDY
du lundi au vendredi 9:00 à 18:00
Devis : traduction.hardy@orange.fr
Tél. : 06 20 67 11 23
Métro, ligne 14, station Pyramides
LA LANGUE JAPONAISE
En japonais, langue japonaise se dit nihongo (日本語).
La langue japonaise utilise deux ensembles de caractères :
• les kanjis (漢字?, littéralement « caractères des Han », écriture chinoise ;
• les kanas (仮名?), système dérivé des kanjis.
Les kanas (hiraganas et katakanas) transcrits dans le système latin : :
Hiragana
a | i | u | e | o | |
あ (a) | い (i) | う (u) | え (e) | お (o) | |
k | か (ka) | き (ki) | く (ku) | け (ke) | こ (ko) |
s | さ (sa) | し (shi) | す (su) | せ (se) | そ (so) |
t | た (ta) | ち (chi) | つ (tsu) | て (te) | と (to) |
n | な (na) | に (ni) | ぬ (nu) | ね (ne) | の (no) |
h | は (ha) | ひ (hi) | ふ (fu) | へ (he) | ほ (ho) |
m | ま (ma) | み (mi) | む (mu) | め (me) | も (mo) |
y | や (ya) | ゆ (yu) | よ (yo) | ||
r | ら (ra) | り (ri) | る (ru) | れ (re) | ろ (ro) |
w | わ (wa) | を (wo/o) | |||
ん (n) | |||||
Katakana
a | i | u | e | o | |
ア (a) | イ (i) | ウ (u) | エ (e) | オ (o) | |
k | カ (ka) | キ (ki) | ク (ku) | ケ (ke) | コ (ko) |
s | サ(sa) | シ (shi) | ス (su) | セ (se) | ソ (so) |
t | タ (ta) | チ (chi) | ツ (tsu) | テ (te) | ト (to) |
n | ナ (na) | ニ (ni) | ヌ (nu) | ネ (ne) | ノ (no) |
h | ハ (ha) | ヒ (hi) | フ (fu) | ヘ (he) | ホ (ho) |
m | マ (ma) | ミ (mi) | ム (mu) | メ (me) | モ (mo) |
y | ヤ (ya) | ユ (yu) | ヨ (yo) | ||
r | ラ (ra) | リ (ri) | ル (ru) | レ (re) | ロ (ro) |
w | ワ (wa) | ヲ (wo/o) | |||
ン (n) | |||||
LE PAYS du soleil levant:
La capitale : Tokyo, est réputée pour ses gratte-ciel, ses magasins et sa culture populaire.
La devise : Yen
Langue | Pays | Population | PIB US$ billards * | Pays | PIB US$ Par habitant ** |
JAPONAIS | Japon | 127 millions | 4 884,49 | 36 332 | |
Anglais | États-Unis | 19 362,13 | Luxembourg | 115 542 | |
Union européenne | 17 112,921 | Qatar | 102 450 | ||
Chinois | Chine | 11 937,56 | Norvège | 102 331 | |
Japonais | Japon | 4 884,49 | Suisse | 82 971 | |
Allemand | Allemagne | 3 651,87 | Australie | 62 127 | |
Français | France | 2 574,81 | Danemark | 60 256 | |
Anglais | Royaume-Uni | 2 565,05 | Suède | 59 595 | |
Anglais | Inde | 2 439,01 | États-Unis | 54 609 | |
Portugais | Brésil | 2 080,92 | Singapour | 53 671 | |
Italien | Italie | 1 921,14 | Canada | 53 118 | |
Anglais | Canada | 1 640,39 | Autriche | 51 641 | |
Coréen | Corée du Sud | 1 529,74 | Finlande | 50 037 | |
Russe | Russie | 1 469,34 | Irlande | 49 888 | |
Anglais | Australie | 1 390,15 | Pays-Bas | 49 273 | |
Espagnol | Espagne | 1 307,17 | Islande | 47 619 | |
Espagnol | Mexique | 1 142,45 | Belgique | 47 166 | |
Indonésien | Indonésie | 1 010,94 | Koweït | 47 048 | |
Turc | Turquie | 841,21 | Allemagne | 45 925 | |
Néerlandais | Pays-Bas | 824,48 | France | 44 730 | |
Français Italien Allemand | Suisse | 680,65 | Émirats arabes unis | 43 424 | |
Arabe | Arabie saoudite | 678,54 | Japon | 36 332 | |
Espagnol | Argentine | 619,87 | Brésil | 11 604 | |
Chinois | Taïwan | 571,45 | Chine | 7 589 | |
Suédois | Suède | 541,89 | Inde | 1 627 |
* PIB : Produit intérieur brut du pays
(source : Estimations du Fonds monétaire international, 2017
** PIB par habitant
(source données FMI)